Vermietung Wohnungen: Alle Wohnungen im Überblick
Sie können die Wohnungen entsprechend Ihren Wünschen sortieren:
Nach Zimmern •
Nach Kaltmiete •
Nach Wohnfläche
| Altbauwohnung zwischen Altstadt und Wakenitz. | ||||
| 23564 Lübeck Reduzierte Mieterprovision! | 80 m² Wfl. Frei per 01.08.2012 | 3 Zimmer Kaltmiete EUR 520,00 | ![]() | |
| Singlewohnung im Grünen Nh.Rittbrook! | ||||
| 23566 Lübeck Reduzierte Mieterprovision! | 32 m² Wfl. Frei per 15.07.2012 | 1 Zimmer Kaltmiete EUR 220,00 | ![]() | |
| Charmante Dachgeschosswohnung Nähe Mühlentor! | ||||
| 23560 Lübeck Reduzierte Mieterprovision! | 54 m² Wfl. Frei per 01.08.2012 | 2 Zimmer Kaltmiete EUR 400,00 | ![]() | |
| Studenten-Wohnung in der Lübecker City! | ||||
| 23552 Lübeck Reduzierte Mieterprovision! | 20 m² Wfl. Frei per 01.06./01.07.2012 | 1 Zimmer Kaltmiete EUR 200,00 | ![]() | |
| Stadtnahe Dachgeschosswohnung Nh.Uhlandstr. | ||||
| 23560 Lübeck Reduzierte Mieterprovision! | 55 m² Wfl. Frei per 01.08.2012 evtl.früher | 2 Zimmer Kaltmiete EUR 395,00 | ![]() | |





